Observatoire des projets neufs à Dubaï
Cette page offre une vue d'ensemble de tous les programmes neufs et off-plan suivis par notre rédaction : prix de départ vérifié, plan de paiement, date de livraison, quartier et note globale. Chaque ligne renvoie vers la fiche complète du projet, où vous trouverez l'analyse détaillée, les points de vigilance et les sources officielles.
| Projet | Prix de départ | Plan de paiement | Livraison | Quartier | Note | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAD288Partenaire | 980 288 AED≈ 234 360 € | 60 % pendant la construction / 40 % à la remise des clés | mars 2028 | Jumeirah Garden City | 8,7/10 | Voir la fiche |
| Hills Park | Non communiqué | Non publié par Emaar (vérifié le 30/09/2026) | Non communiqué | Dubai Hills Estate | 8,3/10 | Voir la fiche |
| Creek Waters | 1 600 000 AED≈ 382 517 € | Non publié par Emaar (vérifié le 30/09/2026) | Non communiqué | Dubai Creek Harbour | 8,2/10 | Voir la fiche |
| Sobha OrbisPartenaire | Non communiqué | Non publié par Sobha Realty | Non communiqué | Dubai Motor City | 8,0/10 | Voir la fiche |
| STAMN Yuni | 800 000 AED≈ 191 258 € | Non communiqué | Non communiqué | Jumeirah Garden City | 7,8/10 | Voir la fiche |
| J188 | 1 270 188 AED≈ 303 668 € | Non communiqué | Non communiqué | Al Jaddaf | 7,5/10 | Voir la fiche |
| Lagoons Mykonos | Non communiqué | 60 % / 40 % publié par DAMAC | décembre 2025 | DAMAC Lagoons | 7,4/10 | Voir la fiche |
| Olivia Gardens Residence | Non communiqué | Non communiqué | septembre 2027 | Jumeirah Garden City | 7,3/10 | Voir la fiche |
| La Boutique | 800 000 AED≈ 191 258 € | Non communiqué | Non communiqué | Al Jaddaf | 7,2/10 | Voir la fiche |
| The Elysian | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Jumeirah Garden City | 7,0/10 | Voir la fiche |
| Chelsea Gardens | 1 150 888 AED≈ 275 180 € | 80 % pendant la construction / 20 % à la livraison | mars 2027 | Jumeirah Garden City | 7,0/10 | Voir la fiche |
| Holm Central | 1 050 000 AED≈ 251 027 € | 35 % pendant la construction / 65 % à la remise des clés | mars 2029 | Jumeirah Garden City | 7,0/10 | Voir la fiche |
| EVERGR1N HOUSE | 995 000 AED≈ 237 878 € | 10 % à la réservation / 40 % pendant la construction / 50 % à la livraison | juin 2026 | Jumeirah Garden City | 7,0/10 | Voir la fiche |
Les prix sont les prix de départ communiqués par les promoteurs et vérifiés par notre rédaction ; ils ne constituent pas une offre de vente. La mention « non communiqué » signale une donnée non publiée par la source officielle. Pour filtrer par budget, quartier et date de livraison, consultez la page appartements à vendre à Dubaï ; pour comparer deux projets côte à côte, utilisez l'outil de comparaison.
