
Comparateur de projets immobiliers off-plan et neufs à Dubaï, pour les investisseurs francophones – site affilié
Comparatif et classement des projets immobiliers à Dubaï (2026)
Les meilleurs projets immobiliers à Dubaï en 2026 sont ceux qui combinent emplacement solide, promoteur fiable, prix cohérent, paiement soutenable, potentiel locatif et prestations utiles. Notre comparatif applique ces six critères à chaque programme vérifié, afin d'identifier les options adaptées à votre budget, votre calendrier et votre stratégie d'investissement.
Top des projets du moment
Tous les projets →Classement par note globale (6 critères, voir méthodologie). Comparaison non exhaustive : 13 projets analysés. Certains promoteurs rémunèrent le site – ils sont signalés « Partenaire ».
| Rang | Projet | Prix de départ | Livraison | Plan | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAD288Partenaire · AnnonceStudio · 1 chambre · 2 chambres | 980 288 AED | mars 2028 | 35 % pendant la construction / 65 % à la remise des clés | 8,7/10 |
| 2 | Creek WatersAppartement 1 chambre · Appartement 2 chambres · Appartement 3 chambres · Appartement 4 chambres · Maison de ville 3 chambres · Penthouse 5 chambres | 1 600 000 AED | — | Non publié par Emaar (vérifié le 30/09/2026) | 8,2/10 |
| 3 | Chelsea GardensStudio · 1 chambre · 2 chambres | 1 150 888 AED | mars 2027 | 80 % pendant la construction / 20 % à la livraison | 7,0/10 |
| 4 | Hills ParkAppartement 1 chambre · Appartement 2 chambres · Appartement 3 chambres | — | — | Non publié par Emaar (vérifié le 30/09/2026) | Note provisoire – données incomplètes |
| 5 | Sobha OrbisPartenaire · AnnonceAppartement 1 chambre · Appartement 1,5 chambre · Appartement 2 chambres | — | — | Non publié par Sobha Realty | Note provisoire – données incomplètes |
| 6 | STAMN YuniStudio · 1 chambre | 800 000 AED | — | — | Note provisoire – données incomplètes |
| 7 | J1881 chambre · 2 chambres | 1 270 188 AED | — | — | Note provisoire – données incomplètes |
| 8 | Lagoons MykonosMaison de ville 4 chambres · Maison de ville 5 chambres | — | décembre 2025 | 60 % / 40 % publié par DAMAC | Note provisoire – données incomplètes |
| 9 | Olivia Gardens ResidenceTypologies non communiquées | — | septembre 2027 | — | Note provisoire – données incomplètes |
| 10 | La BoutiqueTypologies non communiquées | 800 000 AED | — | — | Note provisoire – données incomplètes |
Nos classements
Meilleurs projets off-plan à Dubaï en 2026
Notre classement 2026 des projets immobiliers off-plan à Dubaï, noté sur 6 critères : emplacement, promoteur, prix, paiement, rendement et prestations.
Projets immobiliers à Dubaï à moins de 1 million AED
Sélection de projets neufs à Dubaï dont le prix de départ renseigné reste inférieur à un million de dirhams.
Studios pour investissement locatif à Dubaï
Classement des projets proposant des studios, ordonnés selon leur note de rendement locatif estimé.
Résidences bien-être à Dubaï
Comparatif des résidences neuves proposant plusieurs équipements dédiés au sport, à la détente et au bien-être.
Appartements meublés clés en main à Dubaï
Sélection de projets immobiliers neufs à Dubaï indiqués comme meublés dans leurs informations vérifiées.
Meilleurs plans de paiement off-plan à Dubaï
Classement des programmes neufs à Dubaï selon notre note dédiée à la souplesse et à la lisibilité du plan de paiement.
Quartiers suivis
Une question avant d'investir ?
Décrivez votre projet : budget, quartier ou programme visé. La rédaction vous répond par e-mail et peut vous mettre en relation avec un promoteur vérifié.
