Lagoons Mykonos vs Olivia Gardens Residence
Ce comparatif oppose directement Lagoons Mykonos et Olivia Gardens Residence sur le prix renseigné, les typologies, le paiement, la livraison, l'ameublement et nos critères de notation. Il aide un acheteur francophone à identifier l'option la plus cohérente avec son budget et son profil, sans remplacer la vérification du contrat, des frais et de la disponibilité réelle.
Mis à jour le 30/09/2026.
| Critère | Lagoons Mykonos | Olivia Gardens Residence |
|---|---|---|
| Prix de départ | Non communiqué | Non communiqué |
| Estimation en euros | Non communiqué | Non communiqué |
| Typologies | Maison de ville 4 chambres, Maison de ville 5 chambres | Non communiqué |
| Plan de paiement | 60 % / 40 % publié par DAMAC | Non communiqué |
| Livraison | décembre 2025 | septembre 2027 |
| Meublé | Non communiqué | Non communiqué |
| Note globale | 7,4/10 | 7,3/10 |
| Emplacement | 6,5/10 | 9,0/10 |
| Promoteur | 7,5/10 | 6,5/10 |
| Prix | 7,5/10 | 6,0/10 |
| Plan de paiement (note) | 8,0/10 | 6,0/10 |
| Rendement estimé | 6,5/10 | 7,5/10 |
| Équipements | 8,5/10 | 8,0/10 |
| Dernière vérification | septembre 2026 | septembre 2026 |
Quel projet convient à chaque profil d'acheteur ?
- Budget de départ : Lagoons Mykonos affiche le ticket d'entrée renseigné le plus bas.
- Souplesse de paiement : Lagoons Mykonos obtient la meilleure note sur ce critère.
- Choix équilibré selon notre grille : Lagoons Mykonos a la note globale la plus élevée.
En cas d'égalité ou de donnée absente, le résultat doit être confirmé à partir des documents commerciaux à jour.
Une question sur ce comparatif ?
Posez votre question à la rédaction : nous vous répondons par e-mail.
