La Boutique vs Chelsea Gardens
Ce comparatif oppose directement La Boutique et Chelsea Gardens sur le prix renseigné, les typologies, le paiement, la livraison, l'ameublement et nos critères de notation. Il aide un acheteur francophone à identifier l'option la plus cohérente avec son budget et son profil, sans remplacer la vérification du contrat, des frais et de la disponibilité réelle.
Mis à jour le 30/09/2026.
| Critère | La Boutique | Chelsea Gardens |
|---|---|---|
| Prix de départ | 800 000 AED | 1 150 888 AED |
| Estimation en euros | ≈ 191 258 € (taux 0,239073 au 28/09/2026) | ≈ 275 180 € (taux 0,239073 au 28/09/2026) |
| Typologies | Non communiqué | Studio, 1 chambre, 2 chambres |
| Plan de paiement | Non communiqué | 80 % pendant la construction / 20 % à la livraison |
| Livraison | Non communiqué | mars 2027 |
| Meublé | Non communiqué | Non communiqué |
| Note globale | 7,2/10 | 7,0/10 |
| Emplacement | 7,5/10 | 7,0/10 |
| Promoteur | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Prix | 8,0/10 | 7,0/10 |
| Plan de paiement (note) | 6,0/10 | 7,0/10 |
| Rendement estimé | 7,5/10 | 7,0/10 |
| Équipements | 6,0/10 | 7,0/10 |
| Dernière vérification | septembre 2026 | septembre 2026 |
Quel projet convient à chaque profil d'acheteur ?
- Budget de départ : La Boutique affiche le ticket d'entrée renseigné le plus bas.
- Souplesse de paiement : Chelsea Gardens obtient la meilleure note sur ce critère.
- Choix équilibré selon notre grille : La Boutique a la note globale la plus élevée.
En cas d'égalité ou de donnée absente, le résultat doit être confirmé à partir des documents commerciaux à jour.
Une question sur ce comparatif ?
Posez votre question à la rédaction : nous vous répondons par e-mail.
