EVERGR1N HOUSE vs JAD288
Ce comparatif oppose directement EVERGR1N HOUSE et JAD288 sur le prix renseigné, les typologies, le paiement, la livraison, l'ameublement et nos critères de notation. Il aide un acheteur francophone à identifier l'option la plus cohérente avec son budget et son profil, sans remplacer la vérification du contrat, des frais et de la disponibilité réelle.
Mis à jour le 30/09/2026.
| Critère | EVERGR1N HOUSE | JAD288 |
|---|---|---|
| Prix de départ | 995 000 AED | 980 288 AED |
| Estimation en euros | ≈ 237 878 € (taux 0,239073 au 28/09/2026) | ≈ 234 360 € (taux 0,239073 au 28/09/2026) |
| Typologies | Studio, 1 chambre, 2 chambres | Studio, 1 chambre, 2 chambres |
| Plan de paiement | 10 % à la réservation / 40 % pendant la construction / 50 % à la livraison | 60 % pendant la construction / 40 % à la remise des clés |
| Livraison | juin 2026 | mars 2028 |
| Meublé | Non communiqué | Complètement meublé |
| Note globale | 7,0/10 | 8,7/10 |
| Emplacement | 7,0/10 | 9,0/10 |
| Promoteur | 7,0/10 | 8,5/10 |
| Prix | 7,0/10 | 9,0/10 |
| Plan de paiement (note) | 7,0/10 | 8,0/10 |
| Rendement estimé | 7,0/10 | 8,5/10 |
| Équipements | 7,0/10 | 9,5/10 |
| Dernière vérification | septembre 2026 | septembre 2026 |
Quel projet convient à chaque profil d'acheteur ?
- Budget de départ : JAD288 affiche le ticket d'entrée renseigné le plus bas.
- Souplesse de paiement : JAD288 obtient la meilleure note sur ce critère.
- Choix équilibré selon notre grille : JAD288 a la note globale la plus élevée.
En cas d'égalité ou de donnée absente, le résultat doit être confirmé à partir des documents commerciaux à jour.
Une question sur ce comparatif ?
Posez votre question à la rédaction : nous vous répondons par e-mail.
