Creek Waters vs EVERGR1N HOUSE
Ce comparatif oppose directement Creek Waters et EVERGR1N HOUSE sur le prix renseigné, les typologies, le paiement, la livraison, l'ameublement et nos critères de notation. Il aide un acheteur francophone à identifier l'option la plus cohérente avec son budget et son profil, sans remplacer la vérification du contrat, des frais et de la disponibilité réelle.
Mis à jour le 30/09/2026.
| Critère | Creek Waters | EVERGR1N HOUSE |
|---|---|---|
| Prix de départ | 1 600 000 AED | 995 000 AED |
| Estimation en euros | ≈ 382 517 € (taux 0,239073 au 28/09/2026) | ≈ 237 878 € (taux 0,239073 au 28/09/2026) |
| Typologies | Appartement 1 chambre, Appartement 2 chambres, Appartement 3 chambres, Appartement 4 chambres, Maison de ville 3 chambres, Penthouse 5 chambres | Studio, 1 chambre, 2 chambres |
| Plan de paiement | Non publié par Emaar (vérifié le 30/09/2026) | 10 % à la réservation / 40 % pendant la construction / 50 % à la livraison |
| Livraison | Non communiqué | juin 2026 |
| Meublé | Non communiqué | Non communiqué |
| Note globale | 8,2/10 | 7,0/10 |
| Emplacement | 8,5/10 | 7,0/10 |
| Promoteur | 9,5/10 | 7,0/10 |
| Prix | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Plan de paiement (note) | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Rendement estimé | 8,0/10 | 7,0/10 |
| Équipements | 8,5/10 | 7,0/10 |
| Dernière vérification | septembre 2026 | septembre 2026 |
Quel projet convient à chaque profil d'acheteur ?
- Budget de départ : EVERGR1N HOUSE affiche le ticket d'entrée renseigné le plus bas.
- Souplesse de paiement : Creek Waters obtient la meilleure note sur ce critère.
- Choix équilibré selon notre grille : Creek Waters a la note globale la plus élevée.
En cas d'égalité ou de donnée absente, le résultat doit être confirmé à partir des documents commerciaux à jour.
Une question sur ce comparatif ?
Posez votre question à la rédaction : nous vous répondons par e-mail.
