Chelsea Gardens vs Holm Central
Ce comparatif oppose directement Chelsea Gardens et Holm Central sur le prix renseigné, les typologies, le paiement, la livraison, l'ameublement et nos critères de notation. Il aide un acheteur francophone à identifier l'option la plus cohérente avec son budget et son profil, sans remplacer la vérification du contrat, des frais et de la disponibilité réelle.
Mis à jour le 30/09/2026.
| Critère | Chelsea Gardens | Holm Central |
|---|---|---|
| Prix de départ | 1 150 888 AED | 1 050 000 AED |
| Estimation en euros | ≈ 275 180 € (taux 0,239073 au 28/09/2026) | ≈ 251 027 € (taux 0,239073 au 28/09/2026) |
| Typologies | Studio, 1 chambre, 2 chambres | Studio, 1 chambre, 2 chambres + chambre de service |
| Plan de paiement | 80 % pendant la construction / 20 % à la livraison | 35 % pendant la construction / 65 % à la remise des clés |
| Livraison | mars 2027 | mars 2029 |
| Meublé | Non communiqué | Non communiqué |
| Note globale | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Emplacement | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Promoteur | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Prix | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Plan de paiement (note) | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Rendement estimé | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Équipements | 7,0/10 | 7,0/10 |
| Dernière vérification | septembre 2026 | septembre 2026 |
Quel projet convient à chaque profil d'acheteur ?
- Budget de départ : Holm Central affiche le ticket d'entrée renseigné le plus bas.
- Souplesse de paiement : Chelsea Gardens obtient la meilleure note sur ce critère.
- Choix équilibré selon notre grille : Chelsea Gardens a la note globale la plus élevée.
En cas d'égalité ou de donnée absente, le résultat doit être confirmé à partir des documents commerciaux à jour.
Une question sur ce comparatif ?
Posez votre question à la rédaction : nous vous répondons par e-mail.
